PHT-6000 Series Máy đo độ cứng siêu âm cầm tay Phase II Vietnam
PHT-6000 Series là dòng thiết bị đo độ cứng hiện đại từ Phase II Vietnam, mang đến khả năng kiểm tra độ cứng kim loại nhanh chóng, chính xác và không phá hủy mẫu. Với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt, sử dụng công nghệ UCI (Ultrasonic Contact Impedance) kết hợp với phương pháp Leeb Dynamic Impactmáy phù hợp cho nhiều ngành công nghiệp từ sản xuất, gia công cơ khí cho đến kiểm định chất lượng vật liệu.
Thiết bị có thể đo trên các chi tiết nhỏ, mỏng (từ 2mm) đến các chi tiết lớn, đồng thời tự động quy đổi sang nhiều thang đo phổ biến như Rockwell, Brinell, Vickers, Shore.

Đặc điểm nổi bật PHT-6000 Series Phase II Vietnam
- Kết hợp 2 phương pháp đo: UCI và Leeb trong cùng một thiết bị
- Đo không phá hủy: hạn chế tối đa phế phẩm trong quá trình kiểm tra
- Thao tác nhanh: kết quả hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD màu
- Bộ nhớ lớn: lưu trữ 2000 nhóm dữ liệu đo, 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn
- Kết nối dễ dàng: xuất dữ liệu qua USB, quản lý trên Word/Excel
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Anh, Đức, Trung, Tây Ban Nha…
- Linh hoạt sử dụng: đo được mẫu dày tối thiểu 2mm, trọng lượng nhỏ nhất 0.3kg
- Nguồn pin mạnh mẽ: pin sạc Lithium dung lượng cao, sử dụng liên tục đến 6 giờ
Ứng dụng của PHT-6000 Series Phase II Vietnam
- Ngành cơ khí chính xác: kiểm tra độ cứng các chi tiết gia công nhỏ, mỏng.
- Ngành sản xuất ô tô, hàng không: đánh giá độ bền, độ cứng vật liệu kết cấu.
- Ngành luyện kim và gia công thép: kiểm tra nhanh trên vật liệu có độ cứng cao.
- Ngành dầu khí và năng lượng: thử nghiệm các chi tiết lớn, kết cấu chịu lực.
- Trung tâm kiểm định – R&D: nghiên cứu, phân tích và chứng nhận chất lượng vật liệu.
Thông số kỹ thuật của PHT-6000 Series Phase II Vietnam
Thông số |
Giá trị |
| Dải đo độ cứng (Hardness Range) | HRC: 20.3 – 70 ; HRB: 61 – 85.6 ; HV: 80 – 1599 ; HB: 76 – 618 |
| Thang đo (Scale Selection) | Rockwell C (HRC), Rockwell B (HRB), Rockwell A (HRA), Brinell (HB), Vickers (HV), Leeb (HLD) và nhiều thang đo khác |
| Độ sai lệch (Tolerance) | ±3.0% giá trị trung bình so với khối chuẩn (tối thiểu 5 phép thử) |
| Màn hình hiển thị | LCD màu, có đèn nền, điều chỉnh độ sáng |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Đức, Trung, Tây Ban Nha… |
| Bộ ghi dữ liệu (Data Logger) | Chữ và số |
| Bộ nhớ dữ liệu | 2000 nhóm dữ liệu đo ; 20 nhóm dữ liệu hiệu chuẩn |
| Phần mềm thống kê | Có sẵn, lưu được dưới dạng Word hoặc Excel |
| Kết nối dữ liệu | USB – cáp đi kèm |
| Nguồn điện / Pin | Pin Lithium sạc 4.2V, 4800mAh |
| Chế độ tắt tự động | Sau 5 phút |
| Thời gian sạc | Khoảng 8 giờ |
| Thời gian sử dụng pin | Khoảng 6 giờ (không bật đèn nền) |
| Trọng lượng máy (Net Weight) | 2 lbs (kèm đầu dò) |
| Trọng lượng tổng (Gross Weight) | 12 lbs |
| Kích thước máy (Unit Dimensions) | 160 × 80 × 30 mm (7.0 × 3.1 × 1.1”) |
| Kích thước tổng (Gross Dimensions) | 350 × 450 × 150 mm (13.7 × 17.7 × 5.9”) |
Các dòng sản phẩm của PHT-6000 Series Phase II Vietnam
Máy đo độ cứng UCI với đầu dò thủ công (Manual Probe)
| Model No. | Mô tả | Ghi chú ứng dụng |
| PHT-6001 | Máy đo độ cứng UCI cầm tay với đầu dò 1kgf | Dùng cho bề mặt có độ nhám Ra dưới 125μin |
| PHT-6002 | Máy đo độ cứng UCI cầm tay với đầu dò 2kgf | Dùng cho bề mặt có độ nhám Ra dưới 200μin |
| PHT-6005 | Máy đo độ cứng UCI cầm tay với đầu dò 5kgf | Dùng cho bề mặt có độ nhám Ra dưới 400μin |
| PHT-6010 | Máy đo độ cứng UCI cầm tay với đầu dò 10kgf | Dùng cho bề mặt có độ nhám Ra dưới 600μin |
| PHT-6011 | Máy đo độ cứng UCI cầm tay với đầu dò DÀI 1kgf | Dùng cho bề mặt rãnh sâu có độ nhám Ra dưới 125μin |
Máy đo độ cứng UCI với đầu dò thủ công (Manual Probe)
| Model No. | Mô tả | Ghi chú ứng dụng |
| PHT-6030 | Máy đo độ cứng UCI với đầu dò 0.30kgf | Thích hợp kiểm tra độ cứng lớp phủ; các chi tiết mỏng đã hoàn thiện |
| PHT-6080 | Máy đo độ cứng UCI với đầu dò 0.80kgf | Tốt nhất cho các bề mặt trục, vòng bi nhẵn |
| PHT-6100 | Máy đo độ cứng UCI với đầu dò 1kgf | Thích hợp cho các bề mặt đã gia công cơ khí |
Danh sách phụ kiện của PHT-6000 Series Phase II Vietnam
| Order Code | Mô tả |
| PHT1800-100 | Impact Device D – Universal standard device, dùng cho đa số ứng dụng kiểm tra độ cứng |
| PHT1800-115 | Impact Device DL – Đầu tip Ø4mm x 1.96”, đo trong không gian cực hẹp |
| PHT1800-125 | Impact Device G – Đầu test lớn, dùng cho chi tiết nặng như đúc, rèn (Brinell only) |
| PHT1800-120 | Impact Device DC – Thiết bị siêu ngắn, dùng trong lỗ, trụ, đo bên trong |
| PHT1800-110 | Impact Device D+15 – Thiết kế mảnh với cuộn coil lùi, đo rãnh, bề mặt lõm |
| PHT1800-130 | Impact Device C – Năng lượng tác động nhỏ, dùng cho vật liệu thấm tôi |
| 900330-9410 | Bộ NIST Certified Hardness Test Block Kit: HRC20’s, 40’s, 60’s + full cert |
| 900330-9414AH | Rockwell B Test Block – Square, 80’s, Aluminum (USA) |
| 900330-9414AL | Rockwell B Test Block – Square, 50’s, Aluminum (USA) |
| 900330-9418H | Rockwell E Test Block – Square, 90’s, Aluminum (USA) |
| 900330-9418L | Rockwell E Test Block – Square, 60’s, Aluminum (USA) |
| 900330-9414BH | Rockwell B Test Block – Square, 80’s, Brass (USA) |
| 900330-9414BL | Rockwell B Test Block – Square, 50’s, Brass (USA) |
| PHT1300-01 | Leeb “D” Test Block – Round, 750-800 (HRC50’s), Phase II std. |
| PHT130001-cert | Leeb “D” Test Block – Round, 750-800 (HRC50’s), NIST Certified |
| PHT1300-02 | Leeb “D” Test Block – Round, 590-670 (HRC40’s), Phase II std. |
| PHT130002-cert | Leeb “D” Test Block – Round, 590-670 (HRC40’s), NIST Certified |
| PHT1300-03 | Leeb “D” Test Block – Round, 590-670 (HRC40’s), Phase II std. |
| PHT130003-cert | Leeb “D” Test Block – Round, 490-570 (HRC20’s), NIST Certified |
| PHT1100G-01 | Leeb “G” Test Block – Round, 480-670, dùng cho Impact Device G |
| PHT1100G-01C | Leeb “G” Test Block – Round, 480-670 (HB200’s), ASTM Certified, dùng cho Impact Device G |
| 900355-1000/150 | Brinell Test Block – 3000kg, Round, 150-250HB, Phase II std. (Steel) |
| 900355-1000/250 | Brinell Test Block – 3000kg, Round, 250-500HB, Phase II std. (Steel) |
| 900355-3010 | Brinell Test Block – 3000kg, Rectangle, Low, Aluminum (USA) |
| 900355-3020 | Brinell Test Block – 3000kg, Rectangle, High, Aluminum (USA) |
| 900355-3030 | Brinell Test Block – 3000kg, Rectangle, 100-200HB, Steel (USA) |
| 900355-3040 | Brinell Test Block – 3000kg, Rectangle, 250-350HB, Steel (USA) |
| 900355-3050 | Brinell Test Block – 3000kg, Rectangle, 500+HB, Steel (USA) |



































Reviews
There are no reviews yet.