DGk2015-i4 InteliSENS Máy đo đường kính 2 trục Proton Products Vietnam
InteliSENS DGK2015-i4 là thiết bị đo đường kính không tiếp xúc (non-contact) thế hệ mới của Proton Products Vietnam, ứng dụng LED – CCD tốc độ cao để cung cấp các phép đo đường kính và vị trí chính xác tuyệt đối trong dây chuyền sản xuất công nghiệp. Nhờ công nghệ quét lên đến 10.000 phép đo mỗi giây, thân máy chuẩn công nghiệp, 100% solid-state và kết nối Industry 4.0, DGK2015-i4 trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhà máy cần độ chính xác, độ bền và khả năng tích hợp linh hoạt.

Đặc điểm nổi bật InteliSENS DGK2015-i4 Proton Products Vietnam
- Không tiếp xúc – không mài mòn: vận hành bền bỉ nhờ hệ thống LED–CCD hoàn toàn không có bộ phận cơ khí
- Tốc độ quét siêu nhanh: đạt 10.000 scans/s mỗi trục, đảm bảo ổn định cho dây chuyền tốc độ cao
- Độ chính xác cao: sai số ±3 µm với độ phân giải 0.01 µm, phù hợp cho ứng dụng yêu cầu độ tinh vi
- Gorilla Glass bảo vệ thấu kính: chống va đập, chống trầy và hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp
- Kết nối Industry 4.0: hỗ trợ Modbus TCP/IP, OPC-UA, Ethernet, CAN, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet IP
- Bộ xử lý FPGA hiệu năng cao: xử lý tín hiệu tức thời, cho phản hồi điều khiển nhanh
- Hỗ trợ WiFi: kiểm tra trạng thái, cấu hình và chẩn đoán từ PC hoặc thiết bị di động
- Đa chế độ đo: áp dụng cho vật rắn, cáp xoắn, dây đa lõi và lớp bọc ngoài
- Tích hợp 4 ngõ ra relay: cảnh báo sai lệch, vượt tolerance hoặc lỗi đơn điểm (SMFD)
- Khả năng điều khiển ngược (PI Feedback): tự động duy trì đường kính trong giới hạn cài đặt
- Phân tích tần số FFT: phát hiện dao động, rung hoặc lỗi chu kỳ trong quá trình vận hành
- Thống kê SPC: cung cấp Cp, Cpk và dữ liệu phục vụ kiểm soát chất lượng – tối ưu vật liệu
Ứng dụng của InteliSENS DGK2015-i4 Proton Vietnam
- Dây điện và cáp điện: kiểm soát đường kính lớp cách điện, lớp vỏ, lõi dẫn.
- Quá trình đùn nhựa: kiểm tra đường kính ống, ống mềm, ống kỹ thuật.
- Kéo dây kim loại: đo đường kính dây đồng, nhôm, thép… tốc độ cao.
- Sản xuất cáp quang/telecom: theo dõi độ đồng đều đường kính vỏ bảo vệ.
- Hose và Tube: ứng dụng cho ống cao su, ống kỹ thuật, ống áp lực.
Thông số kỹ thuật của Máy đo đường kính InteliSENS DGk2015-i4
Thông số |
Giá trị |
| Model | InteliSENS DGk2015-i4 |
| Đường kính đo tối thiểu | 0.2 mm |
| Đường kính đo tối đa | 15 mm |
| Độ chính xác | ± 1 µm |
| Độ phân giải | 0.01 µm |
| Tốc độ quét tiêu chuẩn | 20.000 scans/giây |
| Tùy chọn tốc độ quét cao | 30.000 scans/giây |
| Dạng đo | Solid, Glass, Helix, Envelope |
| Nguồn cấp | 18–30 VDC |
| Công suất tiêu thụ | 30 W |
| Nhiệt độ làm việc | 5°C – 45°C |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Giao tiếp | Ethernet, OPC-UA, Modbus, RS232/485, CANBUS, Profibus, Profinet, Ethernet IP, iBus, WiFi |
| Ngõ ra Relay | 4 relay (24VDC/1A) |
| Ngõ vào logic | 2 input |
| Analog Speed Input | 0–10 V |
| Tùy chọn mở rộng | 3 Analog Output, PI Control, SPC, FFT, SMFD |
Phụ kiện của InteliSENS DGk2015-i4
Model |
Mô tả |
| PID-DGK | Module điều khiển PID cho dòng DGK, giúp tự động hiệu chỉnh đường kính theo giá trị đặt trước. |
| 00054MC059 | Mã linh kiện tương ứng module PID-DGK. |
| Analog Output-DGK | Bộ mở rộng ngõ ra analog cho DGK, xuất tín hiệu 0–10V theo giá trị đo. |
| 00054MC060 | Mã kỹ thuật của module Analog Output cho DGK. |
| PID-DGK2015 | Phiên bản PID chuyên dụng cho model DGK2015-i4. |
| 00057MC072 | Mã linh kiện của PID-DGK2015. |
| Analog Output-DGK2015 | Bộ mở rộng tín hiệu analog dành riêng cho DGK2015-i4. |
| 00057MC073 | Mã module Analog Output cho DGK2015. |
| DGK 10k Scan Rate | Tùy chọn nâng cấp tốc độ quét lên 10.000 phép đo/giây. |
| 00057SW010 | Mã phần mềm kích hoạt tính năng 10k Scan Rate. |
| Fast Fourier Transform | Chức năng phân tích FFT để nhận diện dao động, rung và chu kỳ sai số. |
| 00057SW013 | Mã phần mềm của module FFT. |
| Single Measurement Flaw Detection | SMFD – phát hiện lỗi tức thời dựa trên từng phép đo đơn lẻ. |
| 00057SW014 | Mã kích hoạt SMFD. |
| Statistical Process Control | SPC – kiểm soát quá trình, tính Cp/Cpk tự động. |
| 00057SW011 | Mã phần mềm SPC. |
| Statistics | Chức năng thống kê cơ bản: Max/Min/Mean/STDEV. |
| 00057SW012 | Mã module Statistics. |
| SiDi-CDi4 | Màn hình hiển thị CDi4 dùng cho DGK. |
| 00049MC021 | Mã linh kiện của CDi4. |
| CDi4 Panel Mounting Kit | Bộ gá lắp panel cho CDi4. |
| 00049MC043 | Mã bộ gá CDi4 Panel. |
| CAN 9DD Cable | Cáp CAN 9-pin dành cho kết nối CDi4 và DGK. |
| 00041CB001 | Mã cáp CAN 9DD. |
| Gauge Mounting Bracket | Giá đỡ gắn thiết bị DGK. |
| 00049MC039 | Mã bracket. |
| PSU-BOB-DG / DGK | Bộ nguồn và hộp đấu nối cho DGK. |
| 00047MC660 | Mã bộ PSU-BOB. |
| Mains Cable | Dây nguồn AC chung cho thiết bị. |
| Mains Cable DGK-AC | Dây nguồn AC phiên bản dành riêng cho DGK. |
| 00047MC917 | Mã dây nguồn DGK-AC. |
| BOB-DGK | Hộp kết nối mở rộng cho DGK. |
| 00047MC662 | Mã BOB-DGK. |
| DB25_001m Cable | Cáp DB25 dài 1m dùng cho giao tiếp và mở rộng. |
| 00041CT001 | Mã cáp DB25 1m. |
| ModelMale DB25 Terminal Strip | Thanh đấu nối DB25 dạng terminal. |
| 00043MC045 | Mã terminal DB25. |
| Male DB25 Terminal Expander | Bộ mở rộng cổng DB25. |
| 00043MC042 | Mã expander DB25. |
| Panel Mounting Kit (CDi3-DG/ST/SL) | Bộ gá lắp panel cho dòng CDi3. |
| 00049MC033 | Mã bộ gá CDi3. |
| HST3 | Trạm gá 3 mặt cho DGK. |
| 00009MC550 | Mã HST3. |
| HST-R30 | Bộ gá xoay R30 cho DGK cỡ trung. |
| 00009MC450 | Mã HST-R30. |
| HST-R2060 | Bộ gá xoay cho DGK kích thước lớn. |
| 00009MC460 | Mã HST-R2060. |
| 45 Degree | Giá đỡ nghiêng 45° cho DGK. |
| 00009MC260 | Mã 45-degree bracket. |
| 6 Plane DGK3030 | Bộ gá 6 mặt dành cho DGK3030. |
| 00009MC270 | Mã phụ kiện. |
| 6 Plane DGK3060 | Bộ gá 6 mặt dành cho DGK3060. |
| 00009MC272 | Mã phụ kiện. |
| GRG-15-BKT | Gá đỡ GRG kích thước 15. |
| 00009MC100 | Mã phụ kiện. |
| GRB-15-BKT | Gá đỡ GRB kích thước 15. |
| 00009MC159 | Mã phụ kiện. |
| GRA-15-BKT | Gá đỡ GRA kích thước 15. |
| 00009MC161 | Mã phụ kiện. |
| GRG-30-BKT | Gá GRG cho đường kính 30. |
| 00009MC120 | Mã phụ kiện. |
| GRB-30-BKT | Gá GRB cho đường kính 30. |
| 00009MC160 | Mã phụ kiện. |
| GRA-30-BKT | Gá GRA cho đường kính 30. |
| 00009MC162 | Mã phụ kiện. |
| GRG-60-BKT | Gá GRG cho đường kính 60. |
| 00009MC140 | Mã phụ kiện. |
| GRB-60-BKT | Gá GRB cho đường kính 60. |
| 00009MC170 | Mã phụ kiện. |
| GRA-60-BKT | Gá GRA cho đường kính 60. |
| 00009MC172 | Mã phụ kiện. |
| GR30-VC | Giá chỉnh cao độ cho DGK30. |
| 00009MC123 | Mã phụ kiện. |
| GR40-VCHS | Giá chỉnh cao độ DGK40. |
| 00009MC250 | Mã phụ kiện. |
| GR60-VC | Giá chỉnh cao độ DGK60. |
| 00009MC143 | Mã phụ kiện. |
| GR30-FC | Khung cố định DGK30. |
| 00009MC126 | Mã phụ kiện. |
| GR60-FC | Khung cố định DGK60. |
| 00009MC146 | Mã phụ kiện. |
| Adjustable Base DGK2200 | Đế chỉnh hướng cho DGK2200. |
| 00057MC040 | Mã phụ kiện. |
| 2X-HST3-S | Bộ gá đôi HST3 dành cho DGK. |
| 00009MC740 | Mã phụ kiện. |
| 6 Plane DGK3200 | Bộ gá 6 mặt DGK3200. |
| 00057MC039 | Mã phụ kiện. |
| A1 Alarm Unit | Bộ cảnh báo rời dành cho hệ DGK. |
| 00025MC001 | Mã thiết bị. |
| RS232 Cable | Cáp kết nối RS232 tiêu chuẩn. |
| M16AP Cable | Cáp tín hiệu M16AP. |
| Epson Printer | Máy in dùng cho xuất dữ liệu đo. |
| 00043MC028 | Mã máy in Epson. |
| NexiS® CS3G-C | Bộ điều khiển quá trình cho dây chuyền đùn. |
| CAN 9DD Cable | Cáp CAN 9-pin dùng cho hệ thống Nexis/CDi4/DGK. |
| 00041CB001 | Mã cáp. |
| PCIS-DGK | Phần mềm PCIS cho quản lý DGK trên PC. |
| 00057SW015 | Mã phần mềm. |
| RS232 1.8m Cable (USB) | Cáp RS232 – USB dài 1.8m. |
| GP00000624 | Mã cáp USB-RS232. |

















Reviews
There are no reviews yet.